12è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre
SG
SP
JG
JP
STW
STL
Juegos Ganados - Perdidos
PJ
PG
PP
WO
PL
PV
PGL
PGV
PPL
PPV
PE
PEL
PEV
EJ
EG
EE
EP
Xavier Gutiérrez Ruiz 12 0 72 37 0 0 35 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Muñoz Gombau 12 0 72 37 0 0 35 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Fernandez 10 2 66 41 0 0 25 6 5 1 0 0 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Ortega 10 2 66 41 0 0 25 6 5 1 0 0 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Jerez 10 2 70 40 0 0 30 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Bertroli Mota 10 2 70 40 0 0 30 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo García Marimon 8 4 67 55 0 0 12 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sabala 8 4 67 55 0 0 12 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Lleget Viladés 8 6 77 62 0 0 15 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Ferres Martínez 8 6 77 62 0 0 15 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Dlacoste 8 3 60 38 0 0 22 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Ferrer 8 3 60 38 0 0 22 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Iturralde 7 3 57 34 0 0 23 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Gener 7 3 57 34 0 0 23 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Mayoral 7 4 65 51 0 0 14 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Miquel Segura Serrano 7 4 65 51 0 0 14 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Gonzalez Sanz 6 3 50 30 0 0 20 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Fonseca 6 3 50 30 0 0 20 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Carrasco Brufau 6 4 48 38 0 0 10 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Pérez Lamiel 6 4 48 38 0 0 10 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Solano Fons 6 3 50 46 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Martin Fernandez 6 3 50 46 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pep Blanes Gómez 6 3 43 33 0 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Creu 6 3 43 33 0 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier López Peig 5 3 47 38 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Zaldua Alonso 5 3 47 38 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Txema Salabert 5 5 50 48 0 0 2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Salabert 5 5 50 48 0 0 2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodri Alaminos 5 2 40 35 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Palacios Gaspar 5 2 40 35 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Chenoll 5 2 41 24 0 0 17 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Repullo 5 2 41 24 0 0 17 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Maia 5 2 39 29 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Maia 5 2 39 29 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Miró Roig 4 3 31 34 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Carreras Simó 4 3 31 34 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Cahue Portela 4 3 36 33 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex De Moner 4 3 36 33 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Puig Belman 4 1 32 23 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Estaban Alamarcha 4 1 32 23 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Papiol Casanova 4 4 33 31 0 0 2 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Clemente Abad Fernández 4 4 33 31 0 0 2 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Costa Rodriguez 4 3 43 34 0 0 9 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Costa 4 3 43 34 0 0 9 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mateu Ros Salas 4 3 35 32 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Gibert Fortuny 4 3 35 32 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Gil 4 5 44 48 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sanroma 4 5 44 48 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Vallve 4 5 45 49 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose María Mori 4 5 45 49 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Santi Sardà 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sardà Lladó 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Sanchez Taule 3 4 29 26 0 0 3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Isern Ferrado. 3 4 29 26 0 0 3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Moll 3 4 37 36 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Crespo 3 4 37 36 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Velasco 3 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Garcia 3 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Jover Reverter 3 2 27 27 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Parellada 3 2 27 27 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Vidal Casaponsa 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Sansa Aizcorbe 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Jose Gonzalez 3 5 42 49 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Blasco 3 5 42 49 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Ruiz Gonzalez 3 5 46 46 0 0 0 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marti Muñoz Molina 3 5 46 46 0 0 0 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Max Peinado Esteban 2 3 15 26 0 0 -11 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ross Trias Monells 2 3 15 26 0 0 -11 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Ferrer 2 3 26 30 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Iborra Soriano 2 3 26 30 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Marques Aris 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Marqués Aris 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Jimenez 2 6 42 54 0 0 -12 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Fernández Herrera 2 6 42 54 0 0 -12 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan García Balagué 2 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Batet Sancliment 2 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández García 2 5 30 42 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Sanchez Vives 2 5 30 42 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Camps 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luís Gonzalez 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Carles Ferrer 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Camps 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Vera Fillola 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Garcia De Sivatte 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Lardin 2 4 22 26 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Carles Lopez 2 4 22 26 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Martí Argemí 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Díez Llambrich 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Gomez 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Contreras 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Roselll 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Nadal Niubó 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Betorz Ardiaca 1 4 21 30 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Espinas 1 4 21 30 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Serrano Sanz 1 2 14 17 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Lencina Hors 1 2 14 17 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Julien Barnabé 1 4 22 33 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Fontanet Calopa 1 4 22 33 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alby Lorenzo Elvira 1 4 20 35 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Yoel Ceballos Candelaria 1 4 20 35 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluis M. Hurtado Fernandez 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Lopez 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pol Castanyer 1 4 20 32 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Rodriguez 1 4 20 32 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Morera Vera 1 2 15 19 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Benito Reales Pastor 1 2 15 19 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Almansa 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Almansa 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Blanch Barrachina 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Parpal Gil 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Reines Martos 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Stevens 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Abad 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Yago Benejam 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Vega Hidalgo 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Árboles Miralles 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Balaguer Vila 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Muñoz Gregori 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Cots 0 4 7 24 0 0 -17 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nil Sallent 0 4 7 24 0 0 -17 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Curro Rios Pla 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sam Alsina Rabassa 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Ballester 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Goberna 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Fernandez 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Grau 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Pitarch 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Sanchez Cobian 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sant Joan de Déu
Movento Sarsa
damm
infosa
TGT
Xporty
gamax
aneto
cremette
Bimbo
gallina blanca
Frit Ravich
Natursoy
Doublet
la Pera
salerm
Rana
Cosaen
embalatges carbonell
cpl control de plagas
ase carpas
agsa
Floop Eco
summa padel
AG Global - assegurances de credit
base 3
Clima Sol
rovellats
cacaolat
comprar camisetas
ceramiques sant pancras
alpro
raffael pages
tipi bcn
abadal
europastry
Activa Carretero
Boxley
quimidex
adam foods
veri
maranges
abadal
glam
montibello
nino alvarez
club juventud de badalona
mirrow in the sky
Pilates St Cugat
Trepat
miss mitos
l by lilo
Boto & Co
ineslam
rosso st cugat