P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 28 | 35 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 30 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 26 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |