12è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Albert Tehas Puig 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Felez Sanges 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Jose Tome 1 4 19 33 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Vila 1 4 19 33 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eloy Alvarez 8 3 63 43 0 0 20 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sara Gonzalez 8 3 63 43 0 0 20 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Guiu Prat 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabet Codina Gimenez 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonia Sánchez Sánchez 4 4 46 47 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria González Agradano 4 4 46 47 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Nieto Garcia 4 3 38 34 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Helena Tébar Mestres 4 3 38 34 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Clàudia Ruckstuhl Tacias 1 4 26 34 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Calpe Rodríguez 1 4 26 34 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Hidalgo Pena 3 2 31 26 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Danón Campón 3 2 31 26 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Plaza 4 4 41 29 0 0 12 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Rabassa Mirambell 4 4 41 29 0 0 12 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Vidal 7 2 53 35 0 0 18 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Espinosa 7 2 53 35 0 0 18 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Guix Sitjes 1 4 19 32 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Guix 1 4 19 32 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Guillamón 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat Capel Hernández 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Tamayo Moya 4 2 29 26 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerea Dalmau Cerdà 4 2 29 26 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Roig 2 5 28 37 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid J 2 5 28 37 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Bosch Clarimon 4 3 41 36 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Bosch Florenza 4 3 41 36 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Salvo Schmitz 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Castro Ruiz 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Tomé 3 4 32 34 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Judit Roig Aubach 3 4 32 34 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Judith Palmes Bosch 3 3 36 33 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Jausas Farre 3 3 36 33 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gloria Bonet Auladell 4 4 35 40 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Conill 4 4 35 40 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carol Imedio 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel-Àngel Garcia 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Masó 10 0 62 34 0 0 28 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roser Mercadé Tubert 10 0 62 34 0 0 28 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Pigrau 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlota Pigrau 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Anna Costa 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Costa 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Imma Soler Pons 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Illa Lopez 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Sastrada 8 2 51 34 0 0 17 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Ribera 8 2 51 34 0 0 17 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Alcañiz Garriga 6 2 44 23 0 0 21 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Esther Murciano 6 2 44 23 0 0 21 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Coll 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Susy Romero Romero 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Mª Rodríguez Loba 2 4 22 32 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Marrahi Colom 2 4 22 32 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Rojas Torrijos 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Muñoz Perez 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Foixench 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Bonet Alarcon 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Ballester 0 4 5 24 0 0 -19 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pol Guarch 0 4 5 24 0 0 -19 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sant Joan de Déu
Movento Sarsa
damm
infosa
TGT
Xporty
gamax
aneto
cremette
Bimbo
gallina blanca
Frit Ravich
Natursoy
Doublet
la Pera
salerm
Rana
Cosaen
embalatges carbonell
cpl control de plagas
ase carpas
agsa
Floop Eco
summa padel
AG Global - assegurances de credit
base 3
Clima Sol
rovellats
cacaolat
comprar camisetas
ceramiques sant pancras
alpro
raffael pages
tipi bcn
abadal
europastry
Activa Carretero
Boxley
quimidex
adam foods
veri
maranges
abadal
glam
montibello
nino alvarez
club juventud de badalona
mirrow in the sky
Pilates St Cugat
Trepat
miss mitos
l by lilo
Boto & Co
ineslam
rosso st cugat