12è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre
SG
SP
JG
JP
STW
STL
Juegos Ganados - Perdidos
PJ
PG
PP
WO
PL
PV
PGL
PGV
PPL
PPV
PE
PEL
PEV
EJ
EG
EE
EP
Alex López Gonzalez 12 1 83 57 0 0 26 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Lopez Gonzalez 12 1 83 57 0 0 26 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernat Garreta Tarruella 11 4 92 69 0 0 23 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Viñas 11 4 92 69 0 0 23 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Torné Prado 10 4 86 62 0 0 24 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Forné 10 4 86 62 0 0 24 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Cinca Ballarà 9 7 95 93 0 0 2 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Enric Roig 9 7 95 93 0 0 2 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Trullenque 8 2 58 35 0 0 23 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Trullenque 8 2 58 35 0 0 23 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Del Barrio 8 2 53 35 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Sánchez 8 2 53 35 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Jover 8 5 75 70 0 0 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Sauret 8 5 75 70 0 0 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Vilà Mulà 7 5 68 57 0 0 11 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Serra Ester 7 5 68 57 0 0 11 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Masia Urrea 6 2 47 32 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Albesa 6 2 47 32 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesc Planas Roqué 6 4 63 52 0 0 11 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Masó 6 4 63 52 0 0 11 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Rio Rodriguez 6 5 67 60 0 0 7 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rio Charles 6 5 67 60 0 0 7 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Valentin 6 2 44 36 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Bosch 6 2 44 36 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Mañe 6 2 44 36 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Martinez 6 2 44 36 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martí Garcia Mullera 5 4 51 43 0 0 8 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Perez Cererols 5 4 51 43 0 0 8 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Romero 5 2 43 33 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Valderas 5 2 43 33 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Calvo Baron Samuel 5 2 37 28 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Marín 5 2 37 28 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Muñoz Perez 5 5 56 51 0 0 5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Solanas Molinos 5 5 56 51 0 0 5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Colomer Valls 4 3 44 33 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Ferrer 4 3 44 33 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Carbonell Callicó 4 4 31 36 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Alcover 4 4 31 36 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Castillon Mezquita 4 2 28 19 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Castillon Girbau 4 2 28 19 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Del Rio 4 3 39 38 0 0 1 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Marcos 4 3 39 38 0 0 1 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Buxeda Bello 4 3 41 28 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Vidal 4 3 41 28 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Alcántara 4 2 32 16 0 0 16 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quim Chale 4 2 32 16 0 0 16 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernat Coll Ballester 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Solano Fons 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gomez 3 2 29 28 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Lopez 3 2 29 28 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Puigmartí 3 4 37 34 0 0 3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Puigmartí De Bufalá 3 4 37 34 0 0 3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Medina 3 4 32 31 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Cantós Amorós 3 4 32 31 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Mowszet 3 2 29 24 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Osvaldo Gómez 3 2 29 24 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Casanovas 3 4 32 40 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Mas Casanovas 3 4 32 40 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Llorens Roca 2 4 27 33 0 0 -6 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Llorens 2 4 27 33 0 0 -6 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Félez Sangés 2 2 16 12 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Gratti Suñer 2 2 16 12 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Escandell 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Quique Belzuz 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Llaberia 2 2 14 20 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Flaque Rocabert 2 2 14 20 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Leal Lazaro 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Leal Saura 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Whiteley 2 3 23 25 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Junco Nicolau 2 3 23 25 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Sanchez Caballero 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gonzalez Vigaro 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nil Gispert Vila-Ferran 2 2 20 14 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Basanta 2 2 20 14 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Carcaré 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Trémul 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteve Boher 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Boher Casanovas 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfons Rodriguez Muñio 2 5 27 43 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nil Rodriguez Prat 2 5 27 43 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Genis Sanchez 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Sanchez Ruiz 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas González 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorka Diez Falagan 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Sanchís Coronado 2 4 21 29 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Porteros 2 4 21 29 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Bernal Girón 2 3 26 29 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Saez Estepa 2 3 26 29 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ayuso 2 4 29 36 0 0 -7 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Ayuso 2 4 29 36 0 0 -7 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Anton Vicente 2 3 17 27 0 0 -10 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Jiménez Ferrer 2 3 17 27 0 0 -10 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Humet Ventin 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Navarro 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Cotorruelo Campmany 1 4 17 28 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Tejero Vall 1 4 17 28 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Josep Castro 1 4 21 31 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fermin Lazaro Melero 1 4 21 31 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Artal Belenguer 1 4 25 33 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu Sancho 1 4 25 33 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Serra 1 4 29 36 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Gomez 1 4 29 36 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Martí Salazar Galllardo 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Putin 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ordoñez 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Ordoñez Magriñà 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Viñeta Vilaseca 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Pola 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Graells 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Zamora Alegre 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cano Maurin 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Vila Segala 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Azzam Charmand 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Ortega 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Moreno Cardona 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Verdejo 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Israel Ferreres 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Marín Del Val 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leo Torrecilla 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Leo Torrecilla Marti 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Paco Zamora 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Buscà Porras 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ton Garcia Puigdellivol 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Martí Borrell 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Castello 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Roca Subira 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Heras 0 4 16 24 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Abad 0 4 16 24 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sant Joan de Déu
Movento Sarsa
damm
infosa
TGT
Xporty
gamax
aneto
cremette
Bimbo
gallina blanca
Frit Ravich
Natursoy
Doublet
la Pera
salerm
Rana
Cosaen
embalatges carbonell
cpl control de plagas
ase carpas
agsa
Floop Eco
summa padel
AG Global - assegurances de credit
base 3
Clima Sol
rovellats
cacaolat
comprar camisetas
ceramiques sant pancras
alpro
raffael pages
tipi bcn
abadal
europastry
Activa Carretero
Boxley
quimidex
adam foods
veri
maranges
abadal
glam
montibello
nino alvarez
club juventud de badalona
mirrow in the sky
Pilates St Cugat
Trepat
miss mitos
l by lilo
Boto & Co
ineslam
rosso st cugat