12è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Eduardo Olano 2 5 31 43 0 0 -12 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Torredemer Gallés 2 5 31 43 0 0 -12 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Lopez 4 3 42 33 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vilanova Rincón 4 3 42 33 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Martin 5 4 48 42 0 0 6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aimar Berasategui Zamora 5 4 48 42 0 0 6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Gassó Araiz 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Bassas 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ruiz 2 3 25 30 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Rocabert Abad 2 3 25 30 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Ricomà 5 4 50 48 0 0 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Ricomà Huguet 5 4 50 48 0 0 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Conill I Bonet 7 2 55 39 0 0 16 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Camps Luna 7 2 55 39 0 0 16 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Armengol 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iker Berasategui 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Olano 0 4 14 26 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Olano Samsó 0 4 14 26 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Trilles Chillida 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Goma 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Sanromà Roger 3 2 28 26 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Humet Aparici 3 2 28 26 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Néstor Domínguez 4 3 44 38 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Palau Padilla 4 3 44 38 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Guiu 8 4 72 60 0 0 12 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Fonts Mestres 8 4 72 60 0 0 12 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Tehas 4 4 45 45 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Repullo Sala 4 4 45 45 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Puigmitja Andreo 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Kotnik Carrera 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Marín 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Moldes Santaolalla 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Mercader Broll 1 4 30 35 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bartu Brasso 1 4 30 35 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Radigales 10 3 93 81 0 0 12 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Navarro Bayo 10 3 93 81 0 0 12 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Vergara Diaz 2 4 29 33 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Parcerisas 2 4 29 33 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bernat Llastarri 3 2 35 32 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Hernando Bonvehí 3 2 35 32 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Solanellas 9 2 64 51 0 0 13 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Solanellas Parera 9 2 64 51 0 0 13 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anis Moukaddem 5 3 55 41 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehdi Assad 5 3 55 41 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Fábrega 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Miralles 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Laborda Roldán 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Prieto 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Lorente 6 2 46 31 0 0 15 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jofre Riera Duran 6 2 46 31 0 0 15 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Puig 3 4 33 33 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Puig 3 4 33 33 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Nicolas 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Muela 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martí Mercadé 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Pol Codina 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Garcia Peña 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Martin Llorente 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Adriá Escudero 4 5 48 49 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Garcia Garcia 4 5 48 49 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Alvarez 4 2 34 28 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Toca 4 2 34 28 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perello Cabezas 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perelló 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sant Joan de Déu
Movento Sarsa
damm
infosa
TGT
Xporty
gamax
aneto
cremette
Bimbo
gallina blanca
Frit Ravich
Natursoy
Doublet
la Pera
salerm
Rana
Cosaen
embalatges carbonell
cpl control de plagas
ase carpas
agsa
Floop Eco
summa padel
AG Global - assegurances de credit
base 3
Clima Sol
rovellats
cacaolat
comprar camisetas
ceramiques sant pancras
alpro
raffael pages
tipi bcn
abadal
europastry
Activa Carretero
Boxley
quimidex
adam foods
veri
maranges
abadal
glam
montibello
nino alvarez
club juventud de badalona
mirrow in the sky
Pilates St Cugat
Trepat
miss mitos
l by lilo
Boto & Co
ineslam
rosso st cugat