12è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Olga Figueras 4 4 34 32 0 0 2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Gómez 4 4 34 32 0 0 2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Vilanova Rubau 6 3 51 46 0 0 5 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Nicolas Fernandez 6 3 51 46 0 0 5 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Castro 3 2 31 26 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurea Gómez Mejias 3 2 31 26 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gasso De Vidal 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Liliana Ospino Pineda 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol De Pérez-Cabrero Basssols 2 2 22 17 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlota Trayter Blanch 2 2 22 17 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Zapata Comas 2 4 20 26 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Puig Soler 2 4 20 26 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Siegfried Beck 4 2 35 24 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Clara Ravina Cabrera 4 2 35 24 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Sayol Piedra 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlota Bisbe Mases 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Cabistañ Arbiol 4 2 33 28 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Muñoz Cabistañ 4 2 33 28 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cecilia Guzman Sanjaume 1 4 21 31 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gironella Perello 1 4 21 31 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tania Harana 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Güell 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat Batista Munoz 2 2 23 17 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Perez 2 2 23 17 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Marin 8 3 60 49 0 0 11 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Ferrer 8 3 60 49 0 0 11 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Badia 10 0 61 31 0 0 30 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Mañé 10 0 61 31 0 0 30 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Coscollola Feixa 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis García-Aparicio 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Verdú 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Verdu 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Lorente 4 5 49 50 0 0 -1 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Winston Seall Cases 4 5 49 50 0 0 -1 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laia Salvans 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Carrillo Cabeza 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Meritxell Amela Torrents 6 2 45 37 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Miñarro Belzuz 6 2 45 37 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Piulats Duran 1 4 25 34 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sánchez Acosta 1 4 25 34 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Bravo Salerno 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aina Villares 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ema 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Ansó Morilla 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Núria Pons Diviu 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Callejón Valero 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enric Verdu 1 2 17 19 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martina Verdu Gomez 1 2 17 19 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Torres 1 4 18 34 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Rimbau Passani 1 4 18 34 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maite Muñoz 2 2 14 13 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sanchez 2 2 14 13 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manel Giner Alcaide 4 5 46 43 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Perona Vizcaino 4 5 46 43 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Penella 8 2 57 30 0 0 27 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Lezamiz Barreda 8 2 57 30 0 0 27 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Merche Manso 2 0 12 2 0 0 10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi Manso 2 0 12 2 0 0 10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aniol Recordà 0 4 3 24 0 0 -21 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Núria Virgili Renau 0 4 3 24 0 0 -21 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Milà Roldán 2 3 26 24 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Vidal Serra 2 3 26 24 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Ventura 1 2 12 20 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marina Ventura Guerrero 1 2 12 20 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sant Joan de Déu
Movento Sarsa
damm
infosa
TGT
Xporty
gamax
aneto
cremette
Bimbo
gallina blanca
Frit Ravich
Natursoy
Doublet
la Pera
salerm
Rana
Cosaen
embalatges carbonell
cpl control de plagas
ase carpas
agsa
Floop Eco
summa padel
AG Global - assegurances de credit
base 3
Clima Sol
rovellats
cacaolat
comprar camisetas
ceramiques sant pancras
alpro
raffael pages
tipi bcn
abadal
europastry
Activa Carretero
Boxley
quimidex
adam foods
veri
maranges
abadal
glam
montibello
nino alvarez
club juventud de badalona
mirrow in the sky
Pilates St Cugat
Trepat
miss mitos
l by lilo
Boto & Co
ineslam
rosso st cugat