12è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Marta Ibañez Galbany 2 4 19 28 0 0 -9 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Ibañez 2 4 19 28 0 0 -9 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gloria Vilaro Casalinas 12 0 73 34 0 0 39 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Morera 12 0 73 34 0 0 39 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regina Mayol Alaber 6 3 51 47 0 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Requena Soriano 6 3 51 47 0 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Justi García Moreno 10 2 70 36 0 0 34 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Laufer 10 2 70 36 0 0 34 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepa Rosell 8 4 68 62 0 0 6 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Rosell Fontanet 8 4 68 62 0 0 6 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Estévez 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jhosselyne Martinez Abarca Pérez 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raquel García 0 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Lopez Callejas 0 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Muñoz Cabistañ 4 2 32 16 0 0 16 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Clàudia Ramos Font 4 2 32 16 0 0 16 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Chiloteguy 5 5 49 47 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Karin Wall Montalvo 5 5 49 47 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Vallès 3 3 37 34 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Bisbal 3 3 37 34 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roser Jofre 2 5 26 41 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Domingo De Lema 2 5 26 41 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Isa Palau Ribes Palou 4 2 26 15 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Wilberger 4 2 26 15 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marisol Belzunces Ponsich 4 2 32 22 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chary Macías Lozano 4 2 32 22 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Mauri Miranda 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
María Begoña Morales Díez 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Beatriz Vives 4 3 35 31 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Junyol Puigmarti 4 3 35 31 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocío De La Torre López 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Moreno Céspedes 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Vila 1 4 21 32 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Mas 1 4 21 32 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Raya 2 3 22 29 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anna Soler Cardona 2 3 22 29 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra González Mendez 0 2 8 12 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mónica Cordoba 0 2 8 12 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Begoña Vicente 0 4 7 23 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Pruneda 0 4 7 23 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Casadesús 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Betriu 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Marcos Aguas 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolors Vilanova 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Luisa Montesinos 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Encarni Perez Bautista 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Desirée Falter 3 2 29 19 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Pons 3 2 29 19 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lali Masia 7 4 59 43 0 0 16 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Cruz 7 4 59 43 0 0 16 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Colmenero Collado 2 0 12 4 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Esther Arguelles Mallén 2 0 12 4 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Coscollola Miralles 2 4 23 31 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Gonzalez Troger 2 4 23 31 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Susana Cuquerella 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth López Giménez 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Berta Ribera 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Elisabet Rojas 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Iolanda Carmona 4 2 27 17 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alba Cura 4 2 27 17 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Oliva De Suelves Cabre 2 3 23 32 0 0 -9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Mogensen 2 3 23 32 0 0 -9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Conxita Corbinos Pubill 3 4 36 34 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pilar De Sá Agostinho 3 4 36 34 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Costa Lafuente 6 2 42 25 0 0 17 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Morales 6 2 42 25 0 0 17 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Esther Sastrada Gaspar 1 4 20 34 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángels Esforzado 1 4 20 34 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Clara Reyero Catalá 8 2 53 40 0 0 13 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jael Pla 8 2 53 40 0 0 13 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Dolz Alvarez De La Ballina 6 5 58 43 0 0 15 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Bort Giralt 6 5 58 43 0 0 15 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Cobo Lopez 2 4 22 25 0 0 -3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Noemi Soberano Martinez 2 4 22 25 0 0 -3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Laia Sala Capdevila 4 3 38 36 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bego Gomez Moreno Azkue 4 3 38 36 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laia Morell Franco 4 5 51 50 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Janer Ortuño 4 5 51 50 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariam Martin 4 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Susana Palacio 4 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sant Joan de Déu
Movento Sarsa
damm
infosa
TGT
Xporty
gamax
aneto
cremette
Bimbo
gallina blanca
Frit Ravich
Natursoy
Doublet
la Pera
salerm
Rana
Cosaen
embalatges carbonell
cpl control de plagas
ase carpas
agsa
Floop Eco
summa padel
AG Global - assegurances de credit
base 3
Clima Sol
rovellats
cacaolat
comprar camisetas
ceramiques sant pancras
alpro
raffael pages
tipi bcn
abadal
europastry
Activa Carretero
Boxley
quimidex
adam foods
veri
maranges
abadal
glam
montibello
nino alvarez
club juventud de badalona
mirrow in the sky
Pilates St Cugat
Trepat
miss mitos
l by lilo
Boto & Co
ineslam
rosso st cugat