P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 21 | 22 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |