12è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Esther Remiro 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Meritxell Galbas 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Marti Argemi 4 2 29 12 0 0 17 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Marti Argemi 4 2 29 12 0 0 17 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montse Robert González 2 3 22 31 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Martínez Morales 2 3 22 31 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Casanovas 1 4 22 34 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maite Bertran 1 4 22 34 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Garcia Puigdellívol 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Martí Borrell 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Martinez 5 5 64 69 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pia Ferres 5 5 64 69 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Noa Ginjaume Matas 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ona Collellmir Jane 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Mauri 0 4 13 26 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Casals 0 4 13 26 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Arenas 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Margarita Fabra Moñino 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Gómez Ruiz 5 4 48 44 0 0 4 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Borobio Arpin 5 4 48 44 0 0 4 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Gimenez Casas 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariadna Bros 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocio Quevedo Perez 4 2 33 20 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ester Calvo Cusco 4 2 33 20 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia López 4 0 24 9 0 0 15 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jera Marti Mayol 4 0 24 9 0 0 15 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montse Muray Miquel 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Tortosa 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lara Duró 0 4 6 24 0 0 -18 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carla Navarro Sangra 0 4 6 24 0 0 -18 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Susana Vinaja 2 3 21 28 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gpallarols 2 3 21 28 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Jovel 9 4 81 66 0 0 15 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Termens Ballester 9 4 81 66 0 0 15 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Verges Parisi 5 2 42 22 0 0 20 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sara Canfranc 5 2 42 22 0 0 20 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Marra 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Albet 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Arcas Villadelprat 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Lucia 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Sanchez 3 4 39 38 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paloma Mussons 3 4 39 38 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina López 8 3 64 42 0 0 22 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anne Katrinne 8 3 64 42 0 0 22 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Noemi Garcia-Falces Bernaus 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Recio Ciriols 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariona Rios Pla 2 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joy Walshams 2 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Susana Araiz Perez 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Merce Giralt Camps 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marina Rodriguez Queralt 10 0 61 24 0 0 37 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene Vila 10 0 61 24 0 0 37 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadia 1 4 30 35 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Jofre 1 4 30 35 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Navarro Oller 4 2 33 30 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Romeo 4 2 33 30 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Gomez Griso 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maribel Tomas Alvear 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Faura 6 5 63 52 0 0 11 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Paola Colominas Escoda 6 5 63 52 0 0 11 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amparo Gomez Gomez 6 2 38 33 0 0 5 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Garcia Jordan 6 2 38 33 0 0 5 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Magdalena 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Botet 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tania Lores 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Oller 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Piernas 3 4 34 37 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Payet Carbonell 3 4 34 37 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Núria Serra Garcia 4 3 40 31 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Gonzalez Sevilla 4 3 40 31 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Gonzalez 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Garcia 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sant Joan de Déu
Movento Sarsa
damm
infosa
TGT
Xporty
gamax
aneto
cremette
Bimbo
gallina blanca
Frit Ravich
Natursoy
Doublet
la Pera
salerm
Rana
Cosaen
embalatges carbonell
cpl control de plagas
ase carpas
agsa
Floop Eco
summa padel
AG Global - assegurances de credit
base 3
Clima Sol
rovellats
cacaolat
comprar camisetas
ceramiques sant pancras
alpro
raffael pages
tipi bcn
abadal
europastry
Activa Carretero
Boxley
quimidex
adam foods
veri
maranges
abadal
glam
montibello
nino alvarez
club juventud de badalona
mirrow in the sky
Pilates St Cugat
Trepat
miss mitos
l by lilo
Boto & Co
ineslam
rosso st cugat