11è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Josep Salillas Tellaeche 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Anter Brunes 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Mauri Plana 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Aniceto Martínez 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Gutiérrez Ruiz 7 2 51 28 0 0 23 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Muñoz Gombau 7 2 51 28 0 0 23 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Marlet Zanini 6 4 46 43 0 0 3 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Enric Crespo 6 4 46 43 0 0 3 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maikel Candelas Palau 4 2 25 20 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernández García 4 2 25 20 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Puig Belman 2 5 23 37 0 0 -14 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Costa Beltran 2 5 23 37 0 0 -14 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Pitarch 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Sanchez Cobian 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Iturralde 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Montarulli 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Ferres Martínez 4 2 27 24 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Lleget 4 2 27 24 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Txema Salabert 1 4 25 32 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Salabert 1 4 25 32 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Sansa 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario Nonis 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodri Alaminos 4 5 51 51 0 0 0 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Palacios Gaspar 4 5 51 51 0 0 0 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mchaoqueralt 11 3 79 46 0 0 33 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Jiménez Murcia 11 3 79 46 0 0 33 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Izan Llach Santamaría 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iker Llach Santamaría 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Sol Cote 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Beca Sangenis 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Reines Martos 2 4 27 28 0 0 -1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Abel Eneriz 2 4 27 28 0 0 -1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Jose Gonzalez 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Blasco 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Curro Rios Pla 0 2 5 13 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sam Alsina Rabassa 0 2 5 13 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Abril Martínez 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enric Andreu Serra 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Jimenez 0 4 10 24 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Fernández Herrera 0 4 10 24 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Navarro 3 2 27 22 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Carbonell Callicó 3 2 27 22 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Domingo Soler 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluís Ustrell Duran 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Moreiro 4 4 34 32 0 0 2 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Carretero Olmeda 4 4 34 32 0 0 2 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mateu Ros Salas 8 3 64 45 0 0 19 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Gibert Fortuny 8 3 64 45 0 0 19 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluis M. Hurtado Fernandez 1 3 18 22 1 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Lopez 1 3 18 22 1 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Farres 1 1 9 9 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Contreras 1 1 9 9 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustau Vilellas 5 2 42 31 0 0 11 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Santos 5 2 42 31 0 0 11 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Ballester 0 4 5 24 0 0 -19 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Goberna 0 4 5 24 0 0 -19 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Segura 6 5 62 61 0 0 1 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Collado 6 5 62 61 0 0 1 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Vidal Casaponsa 9 4 67 45 0 0 22 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Escoda Perez 9 4 67 45 0 0 22 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández García 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Sanchez Vives 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Llagostera 3 2 31 25 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fco Xavier Merino 3 2 31 25 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Morera Vera 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Rivera Lopez 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Parello Montesinos 0 4 3 24 0 0 -21 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Valentín Beertsen 0 4 3 24 0 0 -21 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cano Maurin 6 2 44 27 0 0 17 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Priante 6 2 44 27 0 0 17 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Lardin 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Carles Lopez 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Mayoral 2 3 23 26 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Alcañiz Garriga 2 3 23 26 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Tehas 11 3 81 51 0 0 30 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Lopez Mulet 11 3 81 51 0 0 30 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Abad 2 4 19 32 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Abad 2 4 19 32 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Caballero 5 2 44 27 0 0 17 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Perruca Jaen 5 2 44 27 0 0 17 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Reinés 2 2 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Beersten 2 2 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Reines Mansilla 0 4 17 25 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Tomas Lopez 0 4 17 25 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Almansa 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Almansa 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Clavell Polo 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Clavell Rosillo 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Moreno Cardona 9 3 70 55 0 0 15 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Verdejo 9 3 70 55 0 0 15 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enric Verdu 4 4 30 30 0 0 0 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Viladomiu 4 4 30 30 0 0 0 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Ceña Pérez 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yoel Ceballos Candelaria 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Blanch 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Serra 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Fortuny Guasch 7 5 67 59 0 0 8 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sierra Puig 7 5 67 59 0 0 8 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gema Garrido 12 2 83 44 0 0 39 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Del Rio 12 2 83 44 0 0 39 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Carles Ferrer 3 4 40 41 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Camps Polo 3 4 40 41 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
José Luis González 3 3 39 36 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luís Gonzalez 3 3 39 36 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Papiol Casanova 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Clemente Abad Fernández 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David De Gispert Alberich 4 3 39 37 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Morales Gil 4 3 39 37 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Botella 1 4 16 31 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Lemmel 1 4 16 31 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Casanovas 6 2 39 24 0 0 15 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Mas 6 2 39 24 0 0 15 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Maia 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Maia 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Barril 3 5 39 45 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Barril Martinez 3 5 39 45 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Sevilla 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iker Sol 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Benguerel Vidosa 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Aranda 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Pulido Sabido 5 5 59 58 0 0 1 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Sampons Rodriguez 5 5 59 58 0 0 1 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Sanchez Taule 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Vendrell Vilalta 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Lopez 2 2 18 16 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Camps 2 2 18 16 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
HSJDBCN
aneto
damm
moventia
TGT
agsa
xporty
Infosa
Gassó
salerm
summa padel
la Pera
alpro
Bimbo
Gallina Blanca
Fritz Ravich
Cremmette
doublet
assegurances de credit
Climasol
Floop
Gamax
rana
veri
Pirineus
Badalona
Viena
J Roca
Zoopa
boxley
europastry
comprar camisetas
adam food
Maranges
Cola Cao
artyplan
rovellats
aparici humet
w2w
nocilla
Happy Socks
tipi bcn
ase carpas
quimidex
Activa Carretero
club pilates St Cugat
intrepid
abadal
mirrow in the sky