11è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre
SG
SP
JG
JP
STW
STL
Juegos Ganados - Perdidos
PJ
PG
PP
WO
PL
PV
PGL
PGV
PPL
PPV
PE
PEL
PEV
EJ
EG
EE
EP
Xavi Ortiz Herrera 10 2 74 50 0 0 24 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Gonzalez 10 2 74 50 0 0 24 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Palomo 9 4 79 67 0 0 12 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Goma 9 4 79 67 0 0 12 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Conill I Bonet 8 2 50 26 0 0 24 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Camps Luna 8 2 50 26 0 0 24 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Miralles Molina 8 4 70 55 0 0 15 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Guasch Coscollola 8 4 70 55 0 0 15 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Trilles Chillida 6 4 55 55 0 0 0 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Goma 6 4 55 55 0 0 0 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Adriá Escudero 5 2 43 29 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Garcia Garcia 5 2 43 29 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Palau Padilla 5 2 43 32 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Óscar Alsina 5 2 43 32 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Olano 5 4 51 47 0 0 4 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Marti Muntane 5 4 51 47 0 0 4 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Rodríguez 5 3 45 40 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Guiu Guiu 5 3 45 40 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurici Monguet 5 3 52 41 0 0 11 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Jolonch 5 3 52 41 0 0 11 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Calvis Sole 5 4 47 45 0 0 2 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Osvaldo Gomez Sosa 5 4 47 45 0 0 2 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Llinàs Villar 5 3 46 40 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anis Moukaddem 5 3 46 40 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Omar Collazos Cordero 4 3 39 27 0 0 12 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Litus Soler 4 3 39 27 0 0 12 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Martin De La Torre 4 3 35 28 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Cabezas Butazzi 4 3 35 28 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Nicolas 3 2 28 22 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Nicolas 3 2 28 22 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Badia Gil 3 2 29 23 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Ruiz Martinez 3 2 29 23 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Subirà I Berini 3 5 46 51 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Viñas 3 5 46 51 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Solanellas 3 2 30 21 0 0 9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Solanellas Parera 3 2 30 21 0 0 9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Campos 3 5 40 51 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nestor Alvarez 3 5 40 51 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Domingo Mallol 3 4 34 35 0 0 -1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Calvet Guardia 3 4 34 35 0 0 -1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Marín 2 2 31 18 0 0 13 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Fernandez Cejuela 2 2 31 18 0 0 13 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Ricomà 2 3 30 30 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Ricomà Huguet 2 3 30 30 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Solé 2 4 24 29 0 0 -5 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Bassas 2 4 24 29 0 0 -5 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Ribé Sánchez 2 5 35 42 0 0 -7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Solbes 2 5 35 42 0 0 -7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi March 2 2 17 19 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Blanquez Martinez 2 2 17 19 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Escriu Riera 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Canudas Vila 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel Ferreres 1 4 14 32 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Puigmarti 1 4 14 32 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Navas Emanuel 1 4 19 34 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Anton Vicente 1 4 19 34 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Capel Galindo 1 2 16 18 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Balairon Onrubia 1 2 16 18 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Majem 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Rivière 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Calvo Baron Samuel 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Valderas 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sánchez Panadero 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Toni Orquin 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Martí Salazar Galllardo 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Putin 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martin 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Guerrero Garriga 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Torredemer 0 2 6 24 0 0 -18 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Olano 0 2 6 24 0 0 -18 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Castillon Mezquita 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Castillon Girbau 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rafel Passarell 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Hevia 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
HSJDBCN
aneto
damm
moventia
TGT
agsa
xporty
Infosa
Gassó
salerm
summa padel
la Pera
alpro
Bimbo
Gallina Blanca
Fritz Ravich
Cremmette
doublet
assegurances de credit
Climasol
Floop
Gamax
rana
veri
Pirineus
Badalona
Viena
J Roca
Zoopa
boxley
europastry
comprar camisetas
adam food
Maranges
Cola Cao
artyplan
rovellats
aparici humet
w2w
nocilla
Happy Socks
tipi bcn
ase carpas
quimidex
Activa Carretero
club pilates St Cugat
intrepid
abadal
mirrow in the sky