Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 3 |
Juegos perdidos | 24 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
30/06/2021 18:00 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Ramon Sol Cote Ramon Sol Cote |
0-6 | 0-6 |
Andres Gil David Lencina |
01/07/2021 19:15 Dieciseisavos de final 4a Masc |
Enric Catafal Sauqué Eric Sanchez Ibañez De Zuazo |
WO - ^ |
Ramon Sol Cote Ramon Sol Cote |
02/07/2021 18:00 Octavos de final 4a Masc |
Ramon Sol Cote Ramon Sol Cote |
1-6 | 2-6 |
Pablo Gómez Faíña Juan Antonio Terrones |