Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 36 |
Juegos perdidos | 35 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
01/07/2021 20:30 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Ignasi Pietx Rusiñol Eric Botella |
3-6 | 3-6 |
Marc Danon Hidalgo Josep Danon Campon |
04/07/2021 16:45 Dieciseisavos de final 4a Masc |
Marc Danon Hidalgo Josep Danon Campon |
4-6 | 6-3 | 10-8 |
Pol Buxeda Bello Lluis Vidal |
06/07/2021 21:45 Octavos de final 4a Masc |
Marc Danon Hidalgo Josep Danon Campon |
2-6 | 2-6 |
Jordi Martin Xavier Canals |