Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 25 |
Juegos perdidos | 21 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Octavos de final 4a Masc |
Andres Gil David Lencina |
^ - RET |
Antonio De Rosa Xavi Grau Arellano |
30/06/2021 18:00 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Ramon Sol Cote Ramon Sol Cote |
0-6 | 0-6 |
Andres Gil David Lencina |
03/07/2021 16:45 Dieciseisavos de final 4a Masc |
Higini Alfageme Quirc Alfageme |
3-6 | 6-3 | 8-10 |
Andres Gil David Lencina |
08/07/2021 21:45 Cuartos de final 4a Masc |
Andres Gil David Lencina |
2-6 | 2-6 |
Jordi Martin Xavier Canals |