Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 19 |
Juegos perdidos | 14 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Cuartos de final 4a Masc |
Pep Blanes Gómez Sergio Skidelsky |
RET - ^ |
Xavi Vila Segala Antonio Cano Maurin |
03/07/2021 08:00 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Txema Salabert Joan Salabert |
6-4 | 6-3 |
Pep Blanes Gómez Sergio Skidelsky |
05/07/2021 23:00 Octavos de final 4a Masc |
Jose García Bueno Juan Salerno Pedraza |
0-6 | 2-6 |
Pep Blanes Gómez Sergio Skidelsky |