Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 20 |
Juegos perdidos | 29 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
01/07/2021 19:15 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Jose Marfa Bernades Dani Cabezón Muñoz |
2-6 | 3-6 |
Antonio De Rosa Xavi Grau Arellano |
03/07/2021 10:30 Dieciseisavos de final 4a Masc |
Gianfranco Gelardi Corrado Gelardi |
2-6 | 3-6 |
Jose Marfa Bernades Dani Cabezón Muñoz |
04/07/2021 08:00 Octavos de final 4a Masc |
Marc Castello Nacho Cadevall |
6-1 | 6-2 |
Jose Marfa Bernades Dani Cabezón Muñoz |