Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 21 |
Juegos perdidos | 30 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
30/06/2021 18:00 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Jose García Bueno Juan Salerno Pedraza |
2-6 | 5-7 |
Max Peinado Alex Carballeira |
01/07/2021 21:45 Dieciseisavos de final 4a Masc |
Jose García Bueno Juan Salerno Pedraza |
6-2 | 6-3 |
Marc Cots Nil Sallent |
05/07/2021 23:00 Octavos de final 4a Masc |
Jose García Bueno Juan Salerno Pedraza |
0-6 | 2-6 |
Pep Blanes Gómez Sergio Skidelsky |