Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 22 |
Juegos perdidos | 33 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -11 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
01/07/2021 18:00 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Joan Puig Belman Jose Manuel Estaban Alamarcha |
4-6 | 3-6 |
Josep Salillas Tellaeche Sergi Anter Brunes |
02/07/2021 21:45 Dieciseisavos de final 4a Masc |
Javier Fernández Herrera Simon Jimenez |
6-0 | 2-6 | 4-10 |
Joan Puig Belman Jose Manuel Estaban Alamarcha |
04/07/2021 20:30 Octavos de final 4a Masc |
Albert Aniceto Martínez Roger Mauri Plana |
6-3 | 7-6 |
Joan Puig Belman Jose Manuel Estaban Alamarcha |