Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 17 |
Juegos perdidos | 21 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
Partidos jugados | 2 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
01/07/2021 19:15 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Gonzalo Balcells Pasqual Del Pobil David Viñeta Vilaseca |
6-3 | 7-6 |
Pedro Fernández García Rafael Sanchez Vives |
04/07/2021 11:45 Dieciseisavos de final 4a Masc |
Antonio De Rosa Xavi Grau Arellano |
6-3 | 6-1 |
Gonzalo Balcells Pasqual Del Pobil David Viñeta Vilaseca |