Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 27 |
Juegos perdidos | 33 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
30/06/2021 19:15 Treintaidosavos de final 4a Masc |
Sergi Arias Lopez Alex Martin |
6-4 | 6-3 |
Victor Granado Berbis Gabi Clapera |
01/07/2021 20:30 Dieciseisavos de final 4a Masc |
Victor Granado Berbis Gabi Clapera |
6-2 | 7-6 |
Chema Chaques José Luis González |
07/07/2021 20:30 Octavos de final 4a Masc |
Victor Granado Berbis Gabi Clapera |
2-6 | 5-7 |
Xavi Vila Segala Antonio Cano Maurin |